Номинальная емкость 40-330 Ач
Сертификат соответствия ГОСТ Р
Декларация о соответствии Таможенного Союза
Для аккумуляторов ШТАРК АГНГ применимы методы заряда с характеристикой IU. Частным, в то же время самым распространенным методом заряда, является заряд стабилизированным напряжением при напряжении непрерывного подзаряда. Значения напряжений непрерывного подзаряда при температуре 20°С для различных модификаций аккумуляторов ШТАРК АГНГ находятся в диапазоне от 2,27 В/эл до 2,3 В/эл (точные значения для каждого типа указаны в эксплуатационной документации).
Для достижения максимальной продолжительности срока службы аккумулятора, следует применять зарядные устройства с точностью стабилизации +/-1% и с функцией термокомпенсации напряжения заряда. Диапазон рабочих температур от - 40°С до +55°С. Допускается хранение аккумуляторов без подзаряда до 24 месяцев при температуре 20°С.
Аккумуляторы могут быть установлены на стеллажи или в шкафы в помещениях с естественной вентиляцией, где имеется другое оборудование и находится рабочий персонал.
Аккумуляторы серии ШТАРК АГНГ соответствуют требованиям Российских стандартов ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011, ГОСТ Р МЭК 60896-2-99, ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013.
Аккумуляторы ШТАРК АГНГ предназначены для комплектования батарей, используемых в качестве источников постоянного тока на объектах связи, производства и распределения электроэнергии, в источниках бесперебойного питания, на железной дороге, в нефтегазовой и других отраслях промышленности, а также в устройствах преобразования солнечной или ветровой энергии в электрическую.
Тип |
Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С20 до 1,75 В/эл при 20°С, (Ач) |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота с контактом, мм |
Масса, кг |
Тип вывода |
Внутр. сопротивление, мОм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АГНГ 12-25-Н | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,60 | Н-M5 | 21,3 |
АГНГ 12-30-Н | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 | 180 | 11,1 | Н-M6 | 13,1 |
АГНГ 12-40-Н | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,6 | Н-M6 | 11,6 |
АГНГ 12-40-А | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,5 | Конус A | 11,6 |
АГНГ 12-55-А | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 230 | 18,8 | Конус A | 8,90 |
АГНГ 12-60-Н | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,3 | Н-M6 | 6,60 |
АГНГ 12-60-А | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,3 | Конус A | 6,60 |
АГНГ 12-65-Н | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 | Н-M6 | 8,50 |
АГНГ 12-65-А | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 | Конус A | 8,50 |
АГНГ 12-85-А | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 236 | 30,0 | Конус A | 6,20 |
АГНГ 12-115-А | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 230 | 39,5 | Конус A | 4,60 |
АГНГ 12-120-А | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | 39,0 | Конус A | 5,20 |
АГНГ 12-140-А | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 223 | 47,0 | Конус A | 4,10 |
АГНГ 12-200-А | 12 | 200 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 | Конус A | 3,50 |
Тип |
Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С10 до 1,80 В/эл при 20°С, (Ач) |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота с контактом, мм |
Масса, кг |
Тип вывода |
Внутр. сопротивление, мОм |
Аккумуляторы с увеличенным сроком службы | |||||||||
АГНГ 12-20М-Н | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,00 | Н-M5 | 25,0 |
АГНГ 12-32М-Н | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13,6 | Н-M5 | 15,0 |
АГНГ 12-32М-В | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14,1 | В-M10 | 15,0 |
АГНГ 12-50М-А | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,5 | Конус A | 10,0 |
АГНГ 12-50М-В | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19,0 | В-M10 | 10,0 |
АГНГ 12-50М-Н | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,5 | Н-M6 | 10,0 |
АГНГ 12-65М-В | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 220 | 23,5 | В-M10 | 9,00 |
АГНГ 12-65М-Н | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 | Н-M6 | 9,00 |
АГНГ 12-85М-В | 12 | 85 | 204 | 244 | 250 | 276 | 32,0 | В-M10 | 8,00 |
АГНГ 12-90М-А | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | 34,5 | Конус A | 7,00 |
АГНГ 12-90М-В | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 237 | 35,0 | В-M10 | 7,00 |
АГНГ 12-100М-А | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,5 | Конус A | 6,90 |
АГНГ 12-100М-В | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 37,0 | В-M10 | 6,90 |
АГНГ 12-120М-А | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45,5 | Конус A | 5,70 |
АГНГ 12-120М-В | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 223 | 46,0 | В-M10 | 5,70 |
AГНГ 6-165М-А | 6 | 165 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,0 | Конус A | 2,10 |
AГНГ 6-165М-В | 6 | 165 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28,5 | В-M10 | 2,10 |
АГНГ 12-180М-А | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | 63,0 | Конус A | 3,80 |
АГНГ 12-180М-В | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 244 | 63,5 | В-M10 | 3,80 |
Аккумуляторы с увеличенным сроком службы (фронтальные выводы) | |||||||||
АГНГ 12-120ФМ | 12 | 120 | 115 | 548 | 275 | 275 | 40,0 | M-M8-45° | 7,0 |
АГНГ 12-170ФМ | 12 | 165 | 128 | 568 | 320 | 320 | 58,4 | M-M8-45° | 5,10 |
Аккумулятор с длительным сроком службы (фронтальные выводы) | |||||||||
АГНГ 12-180ФД | 12 | 165 | 568 | 128 | 320 | 320 | 57,0 | M-M8-45° | 5,10 |
Тип |
Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С100 до 1,80 В/эл при 20°С, (Ач) |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота с контактом, мм |
Масса, кг |
Тип вывода |
Внутр. сопротивление, мОм |
Аккумуляторы для применения в устройствах преобразования солнечной или ветровой энергии в электрическую | |||||||||
АГНГ 12-60С | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 19,0 | Конус A | 15,2 |
АГНГ 12-75С | 12 | 75 | 330 | 171 | 214 | 236 | 27,7 | Конус A | 10,9 |
АГНГ 12-100С | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,0 | Конус A | 8,5 |
АГНГ 12-130С | 12 | 130 | 513 | 223 | 195 | 223 | 44,5 | Конус A | 6,9 |
АГНГ 12-185С | 12 | 185 | 518 | 274 | 216 | 238 | 60,5 | Конус A | 4,8 |
AГНГ 6-200С | 6 | 200 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,0 | Конус A | 2,4 |
АГНГ 12-230С | 12 | 230 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 | Конус A | 3,8 |
AГНГ 6-330С | 6 | 330 | 312 | 182 | 337 | 359 | 46,5 | Конус A | 1,6 |